| Tab.G | |||||||
| Comune di Soliera Piano Strutturale Comunale | |||||||
| ESTENSIONE DEL TERRITORIO URBANO | |||||||
| Confronto
fra il territorio pianificato per usi urbani nel PRG previgente alla VG1999
e nel PSC (in seguito alla VG 1999 e alle due Varianti specifiche 2001 e 2002) |
|||||||
| Soliera | Limidi | Sozzigalli | Altre loc. | Totale | |||
| T.U.
-Territorio Urbanizzato al 1999 |
198,5890 | 93,2673 | 24,0337 | 5,2657 | 321,4590 | ||
|
residenza | 5,6820 | 2,1420 | 7,8240 | |||
| att. prod. | 5,4000 | 1,1970 | 7,0000 | 13,5970 | |||
| servizi | 0,0000 | ||||||
| totale | 11,0820 | 3,3390 | 7,0000 | 0,0000 | 21,4210 | ||
| residenza | 17,8645 | 1,4000 | 19,2645 | ||||
| att. prod. | 6,4530 | 4,2000 | (*)14,015 | 24,6680 | |||
| servizi | 4,5280 | 4,5280 | |||||
| totale | 28,8455 | 4,2000 | 1,4000 | 14,0150 | 48,4605 | ||
| residenza | 2,4175 | 13,2530 | 1,2780 | 16,9485 | |||
| att. prod. | 14,1548 | 3,5060 | 17,6608 | ||||
| servizi | 1,1820 | 2,4703 | 3,6523 | ||||
| totale | 17,7543 | 13,2530 | 7,2543 | 0,0000 | 38,2616 | ||
| Totale TU+TPU+TDU | 429,6021 | ||||||
|
residenza | 0,0000 | |||||
| att. prod. | 4,2125 | 3,0000 | 7,2125 | ||||
| servizi | 6,2980 | 6,2980 | |||||
| totale | 6,2980 | 4,2125 | 3,0000 | 0,0000 | 13,5105 | ||
| (*)
Si tratta di insediamenti industriali lungo la S.S.413 considerati esterni al T.U. anche se esistenti |
|||||||